產品介紹
BY(SSJB-3)壓蓋鬆套限位伸縮接頭功能介紹:它是由鬆套伸縮接頭和兩個限(xiàn)位短管組合而成,能防止管道因(yīn)超量位移導(dǎo)致補償接頭的泄漏和損壞。
1管道兩邊以焊(hàn)接的方式(shì)連接。管道預留距離過長的時候,可以根(gēn)據實際情況通過加裝短管增加了產品長度的靈活性(xìng),適應各種特(tè)殊長度(dù)的管道預留的施工環(huán)境。
2能(néng)夠有效實(shí)現管道的(de)軸(zhóu)向位(wèi)移的補償,降振減噪等功能。
3 方便(biàn)管道的周期性維護。
BY(SSJB-3)壓蓋鬆套限位伸(shēn)縮接頭優點(diǎn):伸(shēn)縮量大、使用壽(shòu)命長(使用壽命長達10—30年)、維修方便。主要用於在允許位移範圍內吸收(shōu)軸向位移和承受軸向壓力推力的管道鬆套連接。能夠通過壓蓋與本體的相互擠壓,造成密封圈的變形從而實現在補(bǔ)償管道軸向位移的同時保證管道線路的高度密封(fēng)。並且由(yóu)於它采用的是柔性連接,能夠大大降低管道線路的(de)振動和噪音的影響。
技術(shù)參數
公稱通徑 | 管子(zǐ)外徑(jìng) | 外型尺寸Type size | 伸縮(suō)量 | n-TH | ||||
Dw | Do | D | L | L1 | 0.6-1.6Mpa | 2.5Mpa | ||
65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
80 | 89 | 89 | 165 | |||||
100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
114 | 114 | 195 | ||||||
125 | 133 | 133 | 225 | |||||
140 | 140 | 225 | ||||||
150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
168 | 168 | 255 | ||||||
200 | 219 | 219 | 310 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | |||||
450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
500 | 530 | 530 | 645 | |||||
600 | 630 | 630 | 750 | |||||
700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M27 | 14-M27 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M27 | 15-M30 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M27 | 16-M30 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M27 | - | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M30 | ||||
2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M30 | ||||
2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
3400 | 3420 | 3430 | 3640 | 19-M33 | ||||
3600 | 3620 | 3630 | 3860 | 20-M33 | ||||
3800 | 3820 | 3830 | 4080 | 20-M36 | ||||
4000 | 4020 | 4030 | 4300 | 21-M36 | ||||





